物件名 | 賃料 | 管理費 | 物件詳細 |
---|---|---|---|
リベルテ月島 1LDK | 163,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/6453 |
アネーロ銀座 1LDK | 220,000 | 15,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/6454 |
メゾン麻布 4LDK | 300,000 | – | https://iedoki.co.jp/fudo/6455 |
コクヨーレ日本橋 2LDK | 240,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/6456 |
レフィール日本橋本町 2LDK | 185,000 | 15,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/6457 |
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス 1LDK | 175,000 | – | https://iedoki.co.jp/fudo/6458 |
KDXレジデンス門前仲町 1K | 85,000 | 8,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/181 |
Brillia ist 東雲キャナルコート 1SLDK | 186,000 | 9,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/6480 |
プレジリア東日本橋 1K | 105,000 | 8,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/1043 |
サンゼウス亀戸 1K | 86,000 | 8,000 | |
アーバネックス清澄白河 1K | 114,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/122 |
ベルファース門前仲町 1K | 117,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/985 |
キャメルプレイス 1K | 108,000 | 10,000 | |
パークアクシス辰巳ステージ 1K | 109,000 | 8,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/112 |
プレノ清澄庭園 1K | 119,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/3993 |
アーバネックス清澄白河 1R | 120,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/2291 |
アーバネックス森下IV 1DK | 121,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/3513 |
アーバネックス森下IV 1DK | 121,000 | 10,000 | |
プレノ清澄庭園 1K | 124,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/3518 |
パークアクシス木場キャナル ウエスト 1LDK | 125,000 | 12,000 | |
アーバネックス森下IV 1DK | 126,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/3535 |
アーバネックス森下IV 1DK | 132,000 | 10,000 | |
アビタシオン大島 2LDK | 159,000 | 15,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/3995 |
コクヨーレ日本橋 1LDK | 160,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/3996 |
リベルテ月島 1LDK | 163,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/3565 |
グランパレス東京八重洲アベニュー 1K | 133,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/3997 |
パークアクシス茅場町 1R | 136,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/2828 |
パークナードフィット新富町 1DK | 145,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/2299 |
フェールメゾン西大島 1LDK | 149,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/1037 |
パークアクシス豊洲キャナル 1DK | 155,000 | 12,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/3998 |
メゾン・ラポール 3LDK | 163,000 | 12,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/2696 |
メゾン・シャルム 2LDK | 164,000 | 15,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/3999 |
キャメルプレイス 1LDK | 165,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/152 |
メゾン・ラポール 3LDK | 166,000 | 12,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/1331 |
パークキューブ銀座イースト 1LDK | 166,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/2830 |
キャナルスクウェア豊洲 1LDK | 167,000 | 8,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/998 |
メゾン・シャルム 3LDK | 168,000 | 15,000 | |
アビタシオン大島 3LDK | 169,000 | 15,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/1333 |
イーストパークス大島 サザンスクエア 3LDK | 170,000 | 15,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/4001 |
イーストパークス大島 セントラルスクエア 2SLDK | 170,000 | 15,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/4002 |
THE TOKYO TOWERS MIDTOWER 1DK | 174,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/4003 |
パークキューブ八丁堀 1LDK | 179,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/2831 |
キャナルスクウェア豊洲 1LDK | 185,000 | 8,000 | |
パークアクシス東日本橋ステーションゲート 1LDK | 187,000 | 15,000 | |
パークアクシス豊洲 1LDK | 192,000 | 5,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/4006 |
パークアクシス豊洲 1LDK | 208,000 | 6,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/4007 |
パークアクシス豊洲 1LDK | 208,000 | 6,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/1004 |
パークアクシス豊洲 1LDK | 210,000 | 6,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/106 |
パークアクシス辰巳ステージ 2LDK | 194,000 | 12,000 | |
パークアクシス八丁堀 1LDK | 196,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/4008 |
パークアクシス豊洲 1LDK | 213,000 | 6,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/4009 |
パークアクシス豊洲 1LDK | 213,000 | 6,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/4010 |
パークアクシス豊洲 1LDK | 202,000 | 6,000 | |
パークアクシス豊洲 1LDK | 205,000 | 6,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/4012 |
THE TOKYO TOWERS MIDTOWER 1LDK | 217,000 | 15,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/4013 |
パークアクシス豊洲 1LDK | 232,000 | 7,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/4014 |
パークアクシス日本橋浜町レジデンス 2LDK | 235,000 | 12,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/2712 |
パークアクシス豊洲 1LDK | 235,000 | 7,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/4015 |
コクヨーレ日本橋 2LDK | 245,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/4016 |
リバーサイド永代 1R | 67,000 | 6,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/1027 |
クレアールフレスカ 1DK | 118,000 | 8,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/6481 |
ルミレイス豊洲 1K | 120,000 | 12,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/6482 |
パークナードフィット新富町 1K | 122,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/6483 |
アーバネックス森下IV 1DK | 127,000 | 10,000 | |
パークアクシス茅場町 1R | 136,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/2828 |
コートラクリア京橋 1DK | 136,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/6484 |
パークアクシス日本橋兜町 1R | 143,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/817 |
パークアクシス東陽町 1LDK | 145,000 | 8,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/1034 |
メゾン・シャルム 3LDK | 164,000 | 15,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/6485 |
パークキューブ銀座イースト 1LDK | 166,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/2830 |
メゾン・ラポール 3LDK | 166,000 | 12,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/1331 |
キャナルスクウェア豊洲 1LDK | 167,000 | 8,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/998 |
プラティーク日本橋 1LDK | 170,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/996 |
イーストパークス大島 セントラルスクエア 2SLDK | 171,000 | 15,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/6486 |
THE TOKYO TOWERS MIDTOWER 1DK | 174,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/4003 |
キャナルスクウェア豊洲 1LDK | 175,000 | 8,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/522 |
フェールメゾン西大島 2LDK | 180,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/154 |
フェールメゾン西大島 2LDK | 181,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/1042 |
パークアクシス八丁堀 1LDK | 196,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/4008 |
Lapyuta 2DK | 200,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/6487 |
パークアクシス日本橋浜町 1LDK | 202,000 | 10,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/2871 |
THE TOKYO TOWERS MIDTOWER 1LDK | 207,000 | 15,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/1640 |
パークアクシス豊洲 1LDK | 208,000 | 6,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/1004 |
パークアクシス辰巳ステージ 3LDK | 210,000 | 15,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/6488 |
パークアクシス辰巳ステージ 3LDK | 213,000 | 15,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/105 |
アネーロ銀座 1LDK | 220,000 | 15,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/6454 |
アーバネックス銀座東III 1SLDK | 224,000 | 15,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/6490 |
トルナーレ日本橋浜町 1LDK | 225,000 | 15,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/6045 |
パークアクシス豊洲 2LDK | 239,000 | 7,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/833 |
パークキューブ日本橋水天宮 2LDK | 246,000 | 15,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/131 |
パークアクシス日本橋浜町レジデンス 2LDK | 253,000 | 12,000 | https://iedoki.co.jp/fudo/834 |
新着物件一覧をもっと見る
新着物件情報の一覧